-
-
FOTRIC 360
- 1、
- 2、
- 3、
設(shè)備維護(hù),鋼包檢測(cè),手持熱像儀,紅外熱成像儀型號(hào)推薦:FOTRIC 365,FOTRIC 366,FOTRIC 367,FOTRIC 368,非常適用于復(fù)雜場(chǎng)景中分析特定目標(biāo)的細(xì)微溫差,有利于現(xiàn)場(chǎng)快速得出正確的診斷結(jié)論
- 1、
熱門(mén)參數(shù) | |
---|---|
紅外分辨率 | 1024*768 |
超像素技術(shù) | 有(增強(qiáng)到2048*1536) |
熱靈敏度(NETD) | <50mk@30℃ |
視場(chǎng)角(FOV) | 25°*19° |
空間分辨率(IFOV) | 0.43mrad |
數(shù)碼變焦 | 1-35倍連續(xù)變焦 |
過(guò)濾模式 | 有 |
探測(cè)器像元間距 | 17μm |
響應(yīng)波段 | 8-14μm |
最小成像距離 | 0.5m |
自動(dòng)命名熱像圖 | 支持二維碼與條形碼 |
測(cè)溫分析 | |
測(cè)溫范圍 | -40℃-700℃(-40℃-150℃/0℃-350℃/0℃-700℃) |
高溫?cái)U(kuò)展 | 2000℃ (300-2000℃) |
測(cè)量精度 | ±2℃或±2%,取大值(環(huán)境溫度在10℃-35℃時(shí)) |
測(cè)溫模式 | 16個(gè)點(diǎn)/線(xiàn)/區(qū)域(方形或圓形)測(cè)溫 |
溫度計(jì)算 | 高低溫定位、平均溫、基準(zhǔn)溫度補(bǔ)償、自動(dòng)溫差計(jì)算 |
參數(shù)修正 | 全屏發(fā)射率、分區(qū)發(fā)射率、反射溫度、大氣傳遞、外部光學(xué)透過(guò)率校正 |
分析功能 | 支持使用FOTRIC AnalyzIR,進(jìn)行本機(jī)分析 |
報(bào)警功能 | 顏色報(bào)警(等溫線(xiàn))、高溫報(bào)警、低溫報(bào)警 |
圖像顯示 | |
顯示屏 | 5.5英寸OLED觸摸屏,170°可視范圍;對(duì)比度100000:1;1920*1080像素 |
數(shù)字圖像增強(qiáng) | 有 |
圖像疊加信息設(shè)置 | 支持,可設(shè)置圖像上顯示的最高溫、最低溫、平均溫、全屏發(fā)射率、反射溫度等信息 |
測(cè)溫標(biāo)識(shí)顯?設(shè)置 | 支持,可對(duì)每個(gè)測(cè)溫標(biāo)識(shí)進(jìn)行單獨(dú)設(shè)置,如顯示測(cè)溫標(biāo)識(shí)發(fā)射率等信息 |
專(zhuān)利成像技術(shù) | 復(fù)合調(diào)色聚焦成像技術(shù)、高溫差均衡成像技術(shù)、細(xì)節(jié)增強(qiáng)融合成像技術(shù) |
內(nèi)置數(shù)碼相機(jī) | 有,工業(yè)級(jí)500萬(wàn)像素 |
畫(huà)中畫(huà) | 支持調(diào)節(jié)紅外與可見(jiàn)光光位置大小與融合程度 |
調(diào)色板 | 15種標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板、15種反轉(zhuǎn)調(diào)色板 |
圖像調(diào)節(jié) | 手動(dòng)、自動(dòng) |
最小溫寬范圍 | 手動(dòng)模式下2℃,自動(dòng)模式下4℃ |
視頻及專(zhuān)業(yè)功能 | |
全輻射視頻流 | 支持錄制到熱像儀;支持全輻射熱像小視頻錄制 |
非輻射紅外視頻流 | 使用HDMI傳輸 |
視頻輸出 | 數(shù)字視頻輸出 |
自動(dòng)捕捉 | 自定義幀頻或間隔 |
注釋功能 | 語(yǔ)音和文本附注 |
可見(jiàn)光圖片關(guān)聯(lián)技術(shù) | 有 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | |
存儲(chǔ)介質(zhì) | 內(nèi)置16G閃存+128G高速SD卡 |
文件格式 | 圖像:標(biāo)準(zhǔn)JPEG包含測(cè)量數(shù)據(jù);視頻:.IRS;可見(jiàn)光:標(biāo)準(zhǔn)JPEG自動(dòng)關(guān)聯(lián)熱像圖 |
傳輸接口 | USB Type-C、HDMI、藍(lán)牙、Wi-Fi |
GPS定位 | 有 |
遠(yuǎn)程顯示查看 | 有,在電視監(jiān)視器查看熱像儀的熱像視頻流。通過(guò)HDMI連接到顯示器 |
電源系統(tǒng) | |
電池參數(shù) | 3塊可充電鋰電池,環(huán)境溫度25℃時(shí),連續(xù)使用時(shí)間>5小時(shí);使用DCP座充;2.5h充滿(mǎn)電量的90%,由LED燈指示充電狀態(tài); |
工作及存儲(chǔ)溫度 | 工作溫度:-20℃-50℃;存儲(chǔ)溫度:-40℃-70℃ |
相對(duì)濕度 | <90%RH |
通用指標(biāo) | |
探測(cè)器 | 焦平面陣列(FPA),非制冷型紅外探測(cè)器 |
幀頻 | 60Hz |
防護(hù)等級(jí) | IP 54(IEC 60529) |
尺寸 | 215*144*90mm |
保修期 | 整機(jī)2年 |
產(chǎn)品標(biāo)配 | 紅外熱像儀主機(jī)(含鏡頭)、可充電鋰電池3塊、電池充電器、鏡頭蓋、電源適配器、USB Type-C 、HDMI連接線(xiàn)、SD卡、SD卡讀卡器、保修卡、用戶(hù)手冊(cè)、標(biāo)定證書(shū)、手腕帶、頸帶、U盤(pán)、硬質(zhì)便攜箱 |
卓越硬件
Excellent Hardware
FOTRIC 360系列擁有手自一體熱像鏡頭,可隨時(shí)切換一鍵快速自動(dòng)對(duì)焦或手動(dòng)調(diào)節(jié);180°可旋轉(zhuǎn)鏡頭的設(shè)計(jì),更易于瞄準(zhǔn)和觀(guān)察,能夠應(yīng)對(duì)各種觀(guān)察角度,且長(zhǎng)期使用不易疲勞。
屏幕采用5.5英寸OLED超高清觸摸顯示屏,能夠?qū)崿F(xiàn)1920*1080超高清分辨率(1080P)的微秒級(jí)相應(yīng)時(shí)間。
專(zhuān)有技術(shù)
Know-How
利用FOTRIC專(zhuān)有的復(fù)合調(diào)色聚焦成像技術(shù),其出色的熱成像質(zhì)量,非常適用于復(fù)雜場(chǎng)景中分析特定目標(biāo)的細(xì)微溫差,有利于現(xiàn)場(chǎng)快速得出正確的診斷結(jié)論。
特定目標(biāo)增強(qiáng)顯示,自動(dòng)屏蔽背景干擾
現(xiàn)場(chǎng)分析
Instant Analysis
強(qiáng)大的現(xiàn)場(chǎng)分析功能,操作簡(jiǎn)便
FOTRIC 360系列支持拍攝后熱像圖在本機(jī)即時(shí)分析。避免重復(fù)拍攝,方便快捷。
同時(shí)支持高低溫自動(dòng)捕捉,可添加高達(dá)16個(gè)測(cè)溫點(diǎn)、16個(gè)測(cè)溫區(qū)域與16條測(cè)溫線(xiàn)同時(shí)測(cè)量。
設(shè)備維護(hù)、鋼包檢測(cè)、手持熱像儀,紅外熱成像儀型號(hào)推薦:FOTRIC 365|FOTRIC 366|FOTRIC 367|FOTRIC 368
發(fā)射率設(shè)置
Emissivity Setting
本機(jī)支持分區(qū)域發(fā)射率設(shè)置,防止誤判
可以設(shè)置各區(qū)域不同發(fā)射率,實(shí)現(xiàn)不同材質(zhì)單獨(dú)準(zhǔn)確測(cè)量,保證測(cè)溫的準(zhǔn)確性。
自動(dòng)命名
Automatically Name
基于設(shè)備二維碼,對(duì)拍攝的熱像圖進(jìn)行自動(dòng)命名,避免手動(dòng)命名容易出錯(cuò)的問(wèn)題。
支持多種識(shí)別方式:
?二維碼支持阿拉伯?dāng)?shù)字、英文字母、中文、標(biāo)點(diǎn)符號(hào)的混合編排。
超長(zhǎng)續(xù)航
Long Endurance
強(qiáng)力電池續(xù)航時(shí)間,一塊電池搞定一天的工作。
- 上一條FOTRIC 692 PRO
- 下一條FOTRIC 800